Stan
Dostupno
Nazad na Projekat Polaris
Stan
Stan tip 6 / petosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 111,57 m2
- Sprat
- 6
- Projekat
- Projekat Polaris
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Predsoblje | 3.28 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.68 m² |
| 3 | WC | 1.75 m² |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 35.80 m² |
| 5 | Kuhinja | 6.08 m² |
| 6 | Soba | 12.86 m² |
| 7 | Kupatilo | 4.92 m² |
| 8 | Soba | 9.76 m² |
| 9 | Hodnik | 2.69 m² |
| 10 | Soba | 10.57 m² |
| 11 | Soba | 14.82 m² |
| 12 | Terasa | 4.36 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 111.57 m² | |
| RB | KROVNA TERASA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Galerija (izlaz na terasu) | 4.50 m² |
| 2 | Terasa | 45.50 m² |
| POVRŠINA KROVNE TERASE | 50.00 m² | |
Projekat
Ostale jedinice u ovom projektu
Stan tip 1 / trosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 64,51 m2
- Sprat
- 1
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Dnevna soba, trpezarija i kuhinja | 28.94 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.49 m² |
| 3 | Soba | 12.07 m² |
| 4 | Soba | 15.61 m² |
| 5 | Terasa | 3.40 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 64.51 m² | |
Stan tip 2 / četvorosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 96,83 m2
- Sprat
- 2, 3
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Predsoblje | 3.28 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.68 m² |
| 3 | WC | 1.75 m² |
| 4 | Dnevna soba i trpezarija | 35.70 m² |
| 5 | Kuhinja | 6.08 m² |
| 6 | Soba | 12.86 m² |
| 7 | Kupatilo | 4.92 m² |
| 8 | Soba | 9.76 m² |
| 9 | Soba | 13.44 m² |
| 10 | Terasa | 4.36 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 96.83 m² | |
Stan tip 3 / dvosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 50,52 m2
- Sprat
- 2, 3
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Dnevna soba, trpezarija i kuhinja | 29.70 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.49 m² |
| 3 | Soba | 12.93 m² |
| 4 | Terasa | 3.40 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 50.52 m² | |
Stan tip 4 / trosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 83,69 m2
- Sprat
- 4,5
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Predsoblje | 3.28 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.68 m² |
| 3 | Dnevna soba i trpezarija | 36.64 m² |
| 4 | Kuhinja | 6.08 m² |
| 5 | Soba | 12.86 m² |
| 6 | Kupatilo | 4.92 m² |
| 7 | Soba | 10.87 m² |
| 8 | Terasa | 4.36 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 83.69 m² | |
Stan tip 5 / trosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 64,18 m2
- Sprat
- 4, 5
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Dnevna soba, trpezarija i kuhinja | 28.94 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.49 m² |
| 3 | Soba | 11.29 m² |
| 4 | Soba | 16.06 m² |
| 5 | Terasa | 3.40 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 64.18 m² | |
Stan tip 7 / jednosoban
- Tip
- Stan
- Površina
- 34,79 m2
- Sprat
- 6
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | Kuhinja i trpezarija | 14.16 m² |
| 2 | Kupatilo | 4.49 m² |
| 3 | Dnevna soba | 13.42 m² |
| 4 | Terasa | 2.72 m² |
| UKUPNA POVRŠINA STANA | 34.79 m² | |
Lokal 1
- Tip
- Lokal
- Površina
- 14,28 m2
- Sprat
- prizemlje
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | LOKAL 01 | 14.28 m² |
Lokal 2
- Tip
- Lokal
- Površina
- 114,38 m2
- Sprat
- prizemlje i 1. sprat
| RB | PROSTORIJA / NIVO | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | LOKAL 02 – prizemlje | 28.49 m² |
| 2 | TOALET | 2.28 m² |
| 3 | TOALET | 2.90 m² |
| UKUPNO PRIZEMLJE | 33.67 m² | |
| 4 | LOKAL 02 – sprat | 80.71 m² |
| UKUPNA POVRŠINA LOKALA | 114.38 m² | |
Lokal 3
- Tip
- Lokal
- Površina
- 18,15 m2
- Sprat
- prizemlje
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | LOKAL 03 | 18.15 m² |
Lokal 4
- Tip
- Lokal
- Površina
- 28,33 m2
- Sprat
- prizemlje
| RB | PROSTORIJA | POVRŠINA |
|---|---|---|
| 1 | LOKAL 04 | 28.33 m² |